首頁 / 產(chǎn)品中心
首頁 / 產(chǎn)品中心
無刷電機的特性:體積小,扭力大,高效率,低能耗,低噪音,高轉(zhuǎn)速,壽命長,高可靠性,低干擾,運行平穩(wěn),起-制動效果好,控制精度高,維護成本低,使用范圍廣等優(yōu)點。 直流無刷電機由電動機主體和驅(qū)動器組成,是一種典型的機電一體化產(chǎn)品。與傳統(tǒng)有刷式直流電機相比,無刷電機更為安全和可靠。 我們生產(chǎn)的精密微型電機,速度更快,大大提高了產(chǎn)業(yè)效率,為客戶創(chuàng)造價值。我們能夠提供專業(yè)的一站式解決方案和技術(shù)支持,可以根據(jù)客戶的需求定制無刷電機,以及OEM、ODM服務(wù)。
| 電機型號 | YH-GB1502D-E-F-001 | |
| 電機鐵芯規(guī)格尺寸 | Φ12*Φ6*1.8-9 | |
| 電機外形尺寸 | WJ-GB1502E-001(俯仰電機)Φ15.1*8.8? ? ? ? WJ-GB1502F-001(橫滾電機) 16.6*8.8WJ-GB1502D-001(航向電機)Φ15.1*8.8 |
|
| 電機槳葉安裝方式及(安裝尺寸) | / | |
| 電機測試槳葉尺寸 | / | |
| 空載測試 | 空載電壓V | / |
| 空載電流A | 4.9Ω~5.3Ω | |
| 空載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 千伏 | ||
| 負載測試(滿油門) | 負載電壓V | |
| 負載電流A | ||
| 負載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 載重量 g | ||
| 電機重量g | 13.3±0.5 | |
| 電機應(yīng)用領(lǐng)域 | 攝影/監(jiān)控 | |
| 電機型號 | YH-GB2003Y-R-001 | |
| 電機鐵芯規(guī)格尺寸 | Φ16.6*Φ7.8*2.4-9 | |
| 電機外形尺寸 | y:Φ20*10.1 p:Φ20*9.8 |
|
| 電機槳葉安裝方式及(安裝尺寸) | / | |
| 電機測試槳葉尺寸 | / | |
| 空載測試 | 空載電壓V | / |
| 空載電流A | 1.8~2.4Ω | |
| 空載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 千伏 | ||
| 負載測試(全油門) | 負載電壓V | |
| 負載電流A | ||
| 負載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 載重量 g | ||
| 電機重量g | y:10.6~12.6 p:10~12 |
|
| 電機應(yīng)用領(lǐng)域 | 攝影/監(jiān)控 | |
| 電機型號 | YH-GB3704A-001 | |
| 電機鐵芯規(guī)格尺寸 | Φ29.85*Φ18.5*4-12 | |
| 電機外形尺寸 | Φ37.3*14.8 | |
| 電機槳葉安裝方式及(安裝尺寸) | 螺絲固定(Φ22-M2) | |
| 電機測試槳葉尺寸 | / | |
| 空載測試 | 空載電壓V | 12v |
| 空載電流A | 9.5~10.5Ω | |
| 空載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 千伏 | ||
| 負載測試(滿油門) | 負載電壓V | |
| 負載電流A | ||
| 負載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 載重量 g | ||
| 電機重量g | 45~49歲 | |
| 電機應(yīng)用領(lǐng)域 | 攝影/監(jiān)控 | |
| 電機型號 | YH-D4839A-000kv-001 | |
| 電機鐵芯規(guī)格尺寸 | Φ48*Φ24.5*40-6 | |
| 電機外形尺寸 | Φ52*75 | |
| 電機槳葉安裝方式及(安裝尺寸) | 螺絲固定(Φ30-M3) | |
| 電機測試槳葉尺寸 | / | |
| 空載測試 | 空載電壓V | 24 |
| 空載電流A | ≤0.5 | |
| 空載轉(zhuǎn)速rpm | 3864~4296 | |
| 千伏 | 1140~1260 | |
| 負載測試(滿油門) | 負載電壓V | 24 |
| 負載電流A | ≤15 | |
| 負載轉(zhuǎn)速rpm | / | |
| 載重量 g | / | |
| 電機重量g | 561~581 | |
| 電機應(yīng)用領(lǐng)域 | 健身器材(按摩椅) | |
| 電機型號 | YH-U5510A-165kv-001 | |
| 電機鐵芯規(guī)格尺寸 | Φ46.3*Φ18*10.5-12 | |
| 電機外形尺寸 | Φ54.6*26.3 | |
| 電機槳葉安裝方式及(安裝尺寸) | / | |
| 電機測試槳葉尺寸 | / | |
| 空載測試 | 空載電壓V | 24 |
| 空載電流A | ≤0.3 | |
| 空載轉(zhuǎn)速rpm | 3744~4176 | |
| 千伏 | 165±9 | |
| 負載測試(滿油門) | 負載電壓V | 24 |
| 負載電流A | / | |
| 負載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 載重量 g | ||
| 電機重量g | 209~219 | |
| 電機應(yīng)用領(lǐng)域 | 健身器材 | |
| 電機型號 | YH-X3605A-000KV-001 | |
| 電機鐵芯規(guī)格尺寸 | Φ27.4*Φ11*2.1-6 | |
| 電機外形尺寸 | Φ34*Φ46.5*24.8 | |
| 電機槳葉安裝方式及(安裝尺寸) | / | |
| 電機測試槳葉尺寸 | / | |
| 空載測試 | 空載電壓V | 6v |
| 空載電流A | ≤0.35 | |
| 空載轉(zhuǎn)速rpm | 9456~8904 | |
| KV | 1530±46 | |
| 負載測試(滿油門) | 負載電壓V | / |
| 負載電流A | ||
| 負載轉(zhuǎn)速rpm | ||
| 載重量 g | ||
| 電機重量g | 36±1 | |
| 電機應(yīng)用領(lǐng)域 | 激光雷達 | |
*我們尊重您的隱私,所有信息都受到保護。